 3   1     1    1821 269 1859 684 1897 587
 3   1     2    1822 321 1860 299 1898 105
 3   1     3    1823 585 1861 236 1899 153
 3   1     4    1824 871 1862 245 1900 387
 3   1     5    1825 1475 1863 552 1901 758
 3   1     6    1826 2821 1864 1623 1902 1307
 3   1     7    1827 3928 1865 3311 1903 3465
 3   1     8    1828 5943 1866 6721 1904 6991
 3   1     9    1829 4950 1867 4245 1905 6313
 3   1    10    1830 2577 1868 687 1906 3794
 3   1    11    1831 523 1869 255 1907 1836
 3   1    12    1832 98 1870 473 1908 345
 3   1    13    1833 184 1871 358 1909 382
 3   1    14    1834 279 1872 784 1910 808
 3   1    15    1835 409 1873 1594 1911 1388
 3   1    16    1836 2285 1874 1676 1912 2713
 3   1    17    1837 2685 1875 2251 1913 3800
 3   1    18    1838 3409 1876 1426 1914 3091
 3   1    19    1839 1824 1877 756 1915 2985
 3   1    20    1840 409 1878 299 1916 3790
 3   1    21    1841 151 1879 201 1917 674
 3   1    22    1842 45 1880 229 1918 81
 3   1    23    1843 68 1881 469 1919 80
 3   1    24    1844 213 1882 736 1920 108
 3   1    25    1845 546 1883 2042 1921 229
 3   1    26    1846 1033 1884 2811 1922 399
 3   1    27    1847 2129 1885 4431 1923 1132
 3   1    28    1848 2536 1886 2511 1924 2432
 3   1    29    1849 957 1887 389 1925 3574
 3   1    30    1850 361 1888 73 1926 2935
 3   1    31    1851 377 1889 39 1927 1537
 3   1    32    1852 225 1890 49 1928 529
 3   1    33    1853 360 1891 59 1929 485
 3   1    34    1854 731 1892 188 1930 662
 3   1    35    1855 1638 1893 377 1931 1000
 3   1    36    1856 2725 1894 1292 1932 1590
 3   1    37    1857 2871 1895 4031 1933 2657
 3   1    38    1858 2119 1896 3495 1934 3396
